Câmera térmica monocular portátil
Aplicativo
Especificações técnicas
| Unid | MTC4102-XYP | MTC4103-XYP | |
| Detecção Distância | Veículo | 750m | 1600m |
| Humano | 550m | 1150m | |
| Distância de reconhecimento | Veículo | 380m | 535m |
| Humano | 270m | 385m | |
| Detector | Tipo | FPA não refrigerado | |
| Resolução | 384×288 pixels | ||
| Imagens | Campo de visão | 25 mm | 35 mm |
| Zoom digital | 2X/4X | 2X/4X | |
| NETD | ≤50mk@30℃ | ||
| Taxa de quadros | 50 Hz | ||
| Foco | Fixo | ||
| faixa espectral | 8-14 μm | ||
| Indicador a laser | Sim | ||
| Mostrar | Tela | 1024*768 | |
| Paletas de cores | Preto incandescente, branco incandescente, vermelho incandescente, ferro | ||
| Ajuste de dioptria | Ajuste por meio do botão giratório. | ||
| Fonte de energia | Tipo de Bateria | Bateria de íon-lítio, recarregável | |
| Horário de funcionamento | 5 horas de operação contínua | ||
| Carregando | Carregamento USB | ||
| Entrada de energia | DC 5V/2A (Micro USB) | ||
| Ambiente | Temperatura de trabalho. | -20℃ a +50℃ | |
| Temperatura de armazenamento. | -40℃ a +60℃ | ||
| Classe de proteção | IP66 | ||
| Resistência a quedas | 1 metro | ||
| Peso | Peso |
| |
| Interface | Entrada de energia | Sim | |
| Saída de vídeo | AMIGO | ||
| USB | Carregamento externo | ||
Preço do produto
| Modelo | Preço | Observação |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |




