Câmera térmica portátil MTC
Descrição do produto
◆ Carcaça em liga de alumínio, classificação de resistência às intempéries IP67, resistente à chuva e à poeira.
◆ NETD até 50mk, maior sensibilidade, pouco afetado por chuva, neblina e neve, obtendo imagens mais nítidas.
◆ Design óptico AS exclusivo e design mecânico óptico de alta precisão, excelente qualidade de imagem.
◆ Excelente tecnologia de correção de imagem não uniforme, boa imagem e alcance dinâmico, sem controle termostático TEC.
◆ Tecnologia de aprimoramento de detalhes de imagem SDE, sem ruído, modo de cor P/B e P/B invertido.

Aplicativo



Especificações técnicas
| Modelo | MTC4105R-XYP | MTC4107R-XYP |
| Detecção | Veículo: 3800m | Veículo: 5800m |
| Humano: 1300m | Humano: 2000m | |
| Identificação | Veículo: 1200m | Veículo: 1600m |
| Humano: 700m | Humano: 1000m | |
| Sensor | 5o generation UFPA | |
| Resolução | 384*288 ou 640*512 | |
| comprimento de onda | 7,5~14μm | |
| Zoom digital | 2x; 4x | |
| Modo de cor | Branco quente/Preto quente | |
| Lente | 50mm, F1.0 | 75mm, F1.0 |
| Campo de visão | 7,4°*5,6° | 4,9°*3,7° |
| Visor da ocular | 854*480, visor binocular LCOS com proteção ocular, alta visibilidade oculta | |
| Armazenamento de imagens/vídeo | Cartão de memória de 4 GB, 1000 fotos em formato JPEG, vídeo em formato AVI, exportação USB. | |
| GPS | Apoiar | |
| Wi-fi | Apoiar | |
| Alarme quente | Apoiar | |
| Operação | Quatro botões, dois de cada lado. | |
| Parâmetro da bateria | Tensão de operação CC: +2,6V~+5,5V; | |
| Consumo de energia | ||
| bateria de lítio | ||
| Tempo de trabalho contínuo: > 4 horas | ||
| Vida útil superior a 500 ciclos de carga/descarga. | ||
| Horário de início |
| |
| Interface | Saída de vídeo | |
| Resistente às intempéries | IP67 | |
| Umidade | 5% a 95% (sem condensação) | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ | |
| Temperatura de operação. | -20℃~+60℃ | |
| Peso E Acessórios |
Cabo de vídeo, tampa da lente, protetor de borracha, carregador, mala | |
Preço do produto
| Modelo | Preço | Observação |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |


