Binóculos de visão noturna para pilotos militares
Recurso
Especificações técnicas
| Modelo | NVG203-XYP |
| Tipo | Montado na cabeça |
| Estrutura | Binóculos |
| Material da concha | Metal |
| IIT | GEN2+ |
| Ampliação | 1X±0,5 |
| Campo de visão | ≥40 |
| Resolução | A resolução sob condições de iluminância de 1×10⁻¹ lx e contraste alvo de 85% a 90% é ≤1,0 mrad. |
| Detecção | Com visibilidade atmosférica de 10 km e contraste médio entre o alvo e o fundo (50% ±5%), para um alvo com dimensões de 30 m × 30 m, a distância de detecção sob iluminação típica é de ≥5km; |
| Faixa de foco | 250mm~∞ |
| Dioptria (você) | - 6 ~ + 2 |
| FOV você | 40 |
| Ajuste da distância interpupilar | 52 mm ~ 72 mm |
| Capacidade de adaptação | Frente/Traseira ≥ 27 mm; Para cima/Para baixo ≥ 8° |
| Tempo de trabalho contínuo | ≥ 40 horas |
| Dimensões (mm) | A confirmar |
| Peso (g) | ≤ 0,4 kg |
| Fonte de alimentação (v) | 2,0-4,2V |
| Tipo de bateria (v) | Bateria de lítio CR123 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -50/+70 |
| Classificação ambiental | IP67 |
Preço do produto
| Modelo | Preço | Observação |
| tubo monocular monocular | 12000 | FOM1600 |
| Binocular monocular | 14000 | FOM1600 |
| binóculos | 35000 | FOM1600 |





