INSTRUÇÕES PARA BINÓCULOS MULTIFUNCIONAIS HMF-880M
Especificações técnicas
| Modelo:HMF-880M | ||
| TérmicoImagem | ||
| Tipo de detector | VoX sem estilo | |
| Tamanho/Resolução da Matriz | 640×512 | |
| Banda Espectral | 8~12μm | |
| Passo do detector | 12 μm | |
| Taxa de quadros | 50Hz (PAL) | |
| Polaridade | Branco quente/Preto quente (pseudo-cor) | |
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0 | |
| Contraste/Brilho | Automático/Manual | |
| Processamento de Imagens | ||
| Imagem Redução de ruído | Filtro digital | |
| Aprimoramento de imagem | Aprimoramento de detalhes digitais | |
| E-Zoom | 1~4× | |
| Óptica infravermelha | ||
| Modo de foco | Foco Motorizado | |
| Lente infravermelha | f=75mm, F# 1.0 | |
| Campo de visão | 5,9°×4,7° | |
| Faixa de foco | 8m~∞ | |
| Microdisplay | OLED 2×0,5' (1024×768 pixels) | |
| Ampliação da ocular | 12× | |
| Luz do dia Câmera | ||
| Sensor | CMOS colorido | |
| Zoom ótico | 12× | |
| FOV (Horizonte) | 53,6°~4,6° | |
| Telêmetro a laser | ||
| Comprimento de onda | 1,54 μm (Segurança ocular) | |
| Distância de alcance | 50m~5000m (Máx. 6000m) | |
| Precisão |
| |
| Classificação de precisão | > 98% | |
| Ponto de laser | ||
| Comprimento de onda | 850nm | |
| Classificação | Classe III | |
| GPS /GNSS | ||
| Precisão | CEP | |
| Bússola magnética digital | ||
| Azimute |
| |
| Tom |
| |
| Parâmetros do sistema | ||
| Cálculo das coordenadas do alvo | Tempo real | |
| Interface externa | USB 2.0/RS-232C | |
| Adaptador de montagem | Montagem de tripé padrão de 1/4" | |
| Poder Sfornecer | ||
| Bateria | 7,2 V/3200 mAh; 4 baterias de íon de lítio 18650 | |
| Potência média |
| |
| Horário de funcionamento | ≥ 8 horas (Modo de Observação) | |
| Meio Ambientenmental | ||
| Padrão de proteção | MIL STD 810F | |
| Temperatura de operação | -32℃~+55℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+60℃ | |
| Umidade | 5%~95% (Não Condensante) | |
| Vibração | Frequência de varredura: 5-200-5Hz, Aceleração 2,5g | |
| Impacto | Onda senoidal de 10g/11ms | |
| Parâmetros físicos | ||
| Dimensão (mm) | 255×230×95 (C×L×A) | |
| Peso do sistema | ~2.1Kg | |
| Habitação | Liga de magnésio/Policarbono/Borracha | |
| Dimensões da mala (mm) | 460×350×180 (C×L×A) | |
| Distância de observação | ||
| Homem (USDD) | Detecção | ~4000m (IR) |
| Reconhecimento | ~1500m (IR) | |
| Veículo (Tanque da OTAN) | Detecção | ~7500m (IR) |
| Reconhecimento | ~3000m (IR) | |
Preço do produto
| Modelo | Preço | Observação |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |


